Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 11.9622 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 7.1351 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 4.8135 g |
| Glucide | 25.4838 g |
| -Zaharuri | 1.9095 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.1649 g |
| Proteine | 8.5486 g |
| Sare | 1.4835 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 244.1189 |
| Valoare energetică kj | 1022.4703 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.