Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0.2395 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 0.0606 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0.179 g |
| Glucide | 47.4736 g |
| -Zaharuri | 0.6608 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.0606 g |
| Proteine | 4.0837 g |
| Sare | 1.7786 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 208.5061 |
| Valoare energetică kj | 885.821 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.