Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 4.1115 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.7776 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 2.3127 g |
| Glucide | 25.5503 g |
| -Zaharuri | 1.8152 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.3351 g |
| Proteine | 11.8975 g |
| Sare | 7.2058 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 197.4652 |
| Valoare energetică kj | 831.42 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.