Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 5.65 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 1.215 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 1.635 g |
| Glucide | 45.3 g |
| -Zaharuri | 0.9 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 9.75 g |
| Proteine | 13.8 g |
| Sare | 0.675 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 306.75 |
| Valoare energetică kj | 1291.75 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.