Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 18.3509 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 7.7233 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 9.0463 g |
| Glucide | 1.9932 g |
| -Zaharuri | 0.3066 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.293 g |
| Proteine | 21.6916 g |
| Sare | 2.4368 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 260.4832 |
| Valoare energetică kj | 1083.9683 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.